Taakveld | Toelichting | Verschil |
---|---|---|
Diversen | Verschil doorberekeningen vanuit directe teams* | 335 |
Diversen | Door herverdeling budgetten heeft een verschuiving plaatsgevonden tussen programma 7 en 9 (zie programma 7 Diversen) | -130 |
Inkomensvoorzieningen | Verschuiving uitvoeringskosten ivm overgang team Soza / WMO / Jeugd naar Peelgemeenten (zie programma 11 Directe teams) | -602 |
Inkomensvoorzieningen | Uitvoering Bijzondere Bijstand Kansenbeleid 2017-2019 (zie programma 11 Algemene uitkering gemeentefonds) | -70 |
Inkomensvoorzieningen | Extra verhoging bijdrage uitvoeringskosten Senzer cf artikel 33 GR | -35 |
Inkomensvoorzieningen | Optrekken van de bijstandsuitkeringen (Buigmiddelen) tot het bedrag van de rijksbijdrage | -203 |
Begeleide participatie | Verwachte afname WSW-uitkeringen (sterfhuisconstructie participatiewet zie programma 11 Algmene uitkering gemeentefonds) | 290 |
Overig | -34 | |
Totaal | -449 | |
* De verschillen doorberekeningen vanuit directe teams van programma 1 t/m 11 vallen tegen elkaar weg. |