Bedragen × € 1.000
Jaarrekening | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Verschil saldo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | 2016 | na wijziging | Lasten | Baten | Saldo | 2017 / 2018 | |
6.3 | Inkomensvoorzieningen | * | -838 | -4.673 | 3.075 | -1.598 | -760 |
6.4 | Begeleide participatie | * | -2.075 | -1.764 | 0 | -1.764 | 311 |
RES9 | Reserves 09 | * | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 |
Totaal programma / taakvelden | * | -2.823 | -6.437 | 3.165 | -3.272 | ||
-449 | |||||||
* Voor Jaarrekening 2016 zijn geen vergelijkbare cijfers voorhanden ivm voorgeschreven wijzigingen in BBV | |||||||
Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website: |