Prestatie-Indicatoren
Begroting 2017 | Begroting 2018 | ||||
Banen | Peiljaar | 2015 | 2016 | ||
Bron: | LISA | Gemeente Someren | 662,40 | 684,80 | |
Eenheid: | Aantal per 1.000 inwoners | Landelijk <25.000 inw | 602,30 | 609,50 | |
Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. | |||||
Netto arbeidsparticipatie | Peiljaar | 2015 | 2016 | ||
Bron: | CBS - Arbeidsdeelname | Gemeente Someren | 67,80 | 68,20 | |
Eenheid: | % | Landelijk <25.000 inw | 66,50 | 66,70 | |
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking. | |||||
Bijstandsuitkeringen | Peiljaar | 2015 | 2016 | ||
Bron: | CBS - Participatie Wet | Gemeente Someren | 17,85 | 18,90 | |
Eenheid: | Aantal per 1.000 inwoners 18jr en ouder | Landelijk <25.000 inw | 20,90 | 21,90 | |
Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners. | |||||
Lopende re-integratievoorzieningen | Peiljaar | 2015 | 2016 | ||
Bron: | CBS - Participatie Wet | Gemeente Someren | 4,84 | 5,60 | |
Eenheid: | Per 1.000 inwoners 15-65 jr | Landelijk <25.000 inw | 18,50 | 17,10 | |
Het aantal lopende re-integratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar | |||||
Cijfers van de Gemeente Someren worden getoond in de kolom “Someren”; deze worden vergeleken met “Grootteklasse < 25.000”. |