Taakveld | Toelichting | Verschil |
---|---|---|
Diversen | Verschil doorberekeningen vanuit directe teams* | -11 |
Onderwijs huisvesting | Lagere afschrijvingen | 15 |
Onderwijsbeleid en leerling-zaken | Lagere subsidieverstrekkingen aan leerlingenvervoer en peuterspeelzalen | 67 |
Onderwijsbeleid en leerling-zaken | Lagere onttrekking reserve schoolgebouwen | -352 |
Onderwijsbeleid en leerling-zaken | Hogere subsidieverstrekkingen Kinderdagopvang ivm Peuterspeelwerk | -24 |
Overig | -7 | |
Totaal | -312 | |
* De verschillen doorberekeningen vanuit directe teams van programma 1 t/m 11 vallen tegen elkaar weg. |