Prestatie-Indicatoren
Begroting 2017 | Begroting 2018 | ||||
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) % | Peiljaar | 2012 | 2014 | ||
Bron: | DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs | Gemeente Someren | 1,70 | 1,10 | |
Eenheid: | % | Landelijk <25.000 inw | 2,40 | 1,40 | |
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. | |||||
Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen | Peiljaar | 2014 | 2016 | ||
Bron: | Ingrado | Gemeente Someren | 0,00 | 0,00 | |
Eenheid: | Aantal | Landelijk <25.000 inw | 3,00 | 1,66 | |
Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen. | |||||
Relatief verzuim per 1.000 leerlingen | Peiljaar | 2014 | 2016 | ||
Bron: | Ingrado | Gemeente Someren | 11,00 | 4,84 | |
Eenheid: | Aantal | Landelijk <25.000 inw | 39,00 | 18,07 | |
Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen. | |||||
% Achterstandsleerlingen | Peiljaar | 2012 | |||
Bron: | Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel | Gemeente Someren | 11,07 | nb | |
Eenheid: | % | Landelijk <25.000 inw | 8,23 | nb | |
Het percentage leerlingen (4-12 jaar) in het primair onderwijs dat kans heeft op een leerachterstand. | |||||
Cijfers van de Gemeente Someren worden getoond in de kolom “Someren”; deze worden vergeleken met “Grootteklasse < 25.000”. |