Bedragen × € 1.000
Jaarrekening | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Verschil saldo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | 2016 | na wijziging | Lasten | Baten | Saldo | 2017 / 2018 | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | * | -642 | -650 | 2 | -648 | -6 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerling-zaken | * | -607 | -660 | 126 | -533 | 74 |
RES8 | Reserves 08 | * | 508 | 0 | 128 | 128 | -380 |
Totaal programma / taakvelden | * | -741 | -1.310 | 256 | -1.053 | ||
-312 | |||||||
* Voor Jaarrekening 2016 zijn geen vergelijkbare cijfers voorhanden ivm voorgeschreven wijzigingen in BBV | |||||||
Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website: |