Bedragen × € 1.000
Jaarrekening | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Verschil saldo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | 2016 | na wijziging | Lasten | Baten | Saldo | 2017 / 2018 | |
0.4 | Ondersteuning organisatie | * | -4.562 | -5.017 | 53 | -4.964 | -402 |
0.5 | Treasury | * | 457 | -23 | 566 | 543 | 86 |
0.61 | Onroerend Zaakbelasting (OZB) woningen | * | 2.169 | -194 | 2.462 | 2.268 | 99 |
0.62 | Onroerend Zaakbelasting (OZB) niet woningen | * | 1.406 | -67 | 1.548 | 1.481 | 75 |
0.64 | Belastingen overig | * | 57 | -12 | 72 | 59 | 2 |
0.7 | Algemene uitkering gemeentefonds | * | 22.449 | 0 | 22.943 | 22.943 | 494 |
0.8 | Overige baten en lasten | * | -311 | -544 | 80 | -463 | -152 |
0.9 | VpB | * | -91 | -114 | 0 | -114 | -23 |
RES11 | Reserves 11 | * | -67 | -608 | 901 | 293 | 360 |
Totaal programma / taakvelden | * | 21.507 | -6.579 | 28.625 | 22.046 | ||
539 | |||||||
* Voor Jaarrekening 2016 zijn geen vergelijkbare cijfers voorhanden ivm voorgeschreven wijzigingen in BBV | |||||||
Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website: |