Taakveld | Toelichting | Verschil |
---|---|---|
Diversen | Verschil doorberekeningen vanuit directe teams* | -289 |
Diversen | Hogere doorberekening aan kapitaalwerken | 106 |
Directe teams | Overgang team Soza / WMO / Jeugd naar Peelgemeenten (zie programma 9 Inkomensvoorzieningen) | 602 |
Directe teams | Overheveling kosten onderhoud software vanuit taakveld Verkeer en wegen (zie programma 3) en Maatwerkdienstverlening 18+ (zie programma 7). | -54 |
Directe teams | Jaarlijkse advieskosten en audits Baseline Informatiebeveiliging (BIG) | -20 |
Directe teams / Ondersteuning organisatie | Hogere salariskosten door verhoogde pensioenpremies, invoering IKB, schaal- en functiewijzigingen. | -198 |
Directe teams / Ondersteuning organisatie | Formatie-uitbreiding conform Kadernota 2018 | -471 |
Directe teams / Onroerend Zaakbelasting woningen en niet-woningen | Overgang werkzaamheden team Belastingen naar BSOB | 88 |
Onroerend Zaakbelasting woningen en niet-woningen | Hogere OZB-opbrengsten door indexatie en éénmalige correctie OZB 2017 n.a.v. amendement | 135 |
Treasury | Lagere rentelasten door aflossing van de geldlening voor het Lauruscomplex | 73 |
Treasury | Hogere rente-opbrengsten door o.a. bijstelling, schatkistbankieren en meer verstrekte startersleningen. | 70 |
Treasury | Minder couponrente door vroegtijdige aflossing van de obligatielening Royal Bank of Scotland. | -68 |
Algemene uitkering gemeentefonds | Lagere uitkering deelfonds Sociaal Domein (sterfhuisconstructie participatiewet zie programma 9 Begeleide participatie) | -290 |
Algemene uitkering gemeentefonds | Lagere uitkering deelfonds Sociaal Domein (overig) | -180 |
Algemene uitkering gemeentefonds | Uitkering voor prijs- en volumeaanpassing WMO-budget huishoudelijke hulp | 25 |
Algemene uitkering gemeentefonds | Uitkering voor gezamenlijke activiteiten VNG fonds (zie programma 1 Bestuur) | 21 |
Algemene uitkering gemeentefonds | Uitkering voor armoedebestrijding kinderen | 71 |
Algemene uitkering gemeentefonds | Uitkering BB Kansenbeleid 2017-2019 (zie programma 9 Inkomensvoorzieningen) | 70 |
Algemene uitkering gemeentefonds | Bijstelling / herziening algemene uitkering conform circulaires | 776 |
Overige baten en lasten | Verhoging stelpost lonen en salarissen naar aanleiding van de CAR-UWO onderhandelingen | -136 |
Reserves | Vanaf 2018 geen storting meer in de Vastgelegde Algemene Reserve (VAR) met betrekking tot E-budget. | 200 |
Overig | 8 | |
Totaal | 539 | |
* De verschillen doorberekeningen vanuit directe teams van programma 1 t/m 11 vallen tegen elkaar weg. |