Prestatie-Indicatoren
Begroting 2017 | Begroting 2018 | ||||
Formatie | Peiljaar | 2017 | 2018 | ||
Bron: | Eigen gegevens | Gemeente Someren | 5,50 | 5,80 | |
Eenheid: | Fte per 1.000 inwoners | Landelijk <25.000 inw | 9,6 | Nb | |
Toegestane formatie in Fte van het ambtelijk apparaat van de organisatie voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. Uitgangspunt is het vastgestelde formatieplan, niet de werkelijke bezetting. (De vergelijkende cijfers betreffen 2016). | |||||
Bezetting | Peiljaar | 2017 | 2018 | ||
Bron: | Eigen gegevens | Gemeente Someren | 4,80 | 5,40 | |
Eenheid: | FTE per 1.000 inwoners | Landelijk <25.000 inw | 8,0 | Nb | |
Het werkelijk aantal FTE dat werkzaam is, dus niet om de toegestane formatieve omvang uit het formatieplan. (De vergelijkende cijfers betreffen 2016). | |||||
Apparaatskosten | Peiljaar | 2017 | 2018 | ||
Bron: | Eigen begroting | Gemeente Someren | € 476,00 | € 518,00 | |
Eenheid: | Kosten per inwoner | Landelijk <25.000 inw | Nb | Nb | |
Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur. | |||||
Externe inhuur | Peiljaar | 2017 | 2018 | ||
Bron: | Eigen begroting | Gemeente Someren | 13,6% | 9,1% | |
Eenheid: | Kosten inhuur externen als % van totale loonsom + kosten inhuur externen | Landelijk <25.000 inw | 16% | Nb | |
Onder externe inhuur wordt verstaan: het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt. (De vergelijkende cijfers betreffen 2016). | |||||
Overhead | Peiljaar | 2017 | 2018 | ||
Bron: | Eigen begroting | Gemeente Someren | 9,8% | 10,4% | |
Eenheid: | % van totale lasten | Landelijk <25.000 inw | Nb | Nb | |
Overheadkosten: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. | |||||
WOZ-waarde woningen | Peiljaar | 2015 | 2016 | ||
Bron: | CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken | Gemeente Someren | 253 | 254 | |
Eenheid: | Duizenden euro | Landelijk <25.000 inw | 229 | 231 | |
De gemiddelde WOZ waarde van woningen. | |||||
Woonlasten meerpersoonshuishouden | Peiljaar | 2016 | 2017 | ||
Bron: | COELO, Groningen | Gemeente Someren | 741 | 748 | |
Eenheid: | Eur | Landelijk <25.000 inw | 770 | 773 | |
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. | |||||
Woonlasten éénpersoonshuishouden | Peiljaar | 2016 | 2017 | ||
Bron: | COELO, Groningen | Gemeente Someren | 610 | 619 | |
Eenheid: | Eur | Landelijk <25.000 inw | 677 | 683 | |
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. | |||||
Demografische druk | Peiljaar | 2016 | 2017 | ||
Bron: | CBS - Bevolkingsstatistiek | Gemeente Someren | 51,10 | 67,60 | |
Eenheid: | % | Landelijk <25.000 inw | 59,10 | 77,70 | |
De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar. | |||||
Cijfers van de Gemeente Someren worden getoond in de kolom “Someren”; deze worden vergeleken met “Grootteklasse < 25.000”. |