Bedragen × € 1.000
Jaarrekening | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Verschil saldo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | 2016 | na wijziging | Lasten | Baten | Saldo | 2017 / 2018 | |
2.1 | Verkeer en wegen | * | -1.977 | -3.790 | 101 | -3.688 | -1.711 |
5.7 | Openb. groen en (openlucht) recreatie | * | -1.169 | -1.416 | 129 | -1.286 | -117 |
RES3 | Reserves 03 | * | -673 | -67 | 1.604 | 1.537 | 2.210 |
Totaal programma / taakvelden | * | -3.819 | -5.273 | 1.834 | -3.437 | ||
382 | |||||||
* Voor Jaarrekening 2016 zijn geen vergelijkbare cijfers voorhanden ivm voorgeschreven wijzigingen in BBV | |||||||
Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website: |