Prestatie-Indicatoren
Begroting 2017 | Begroting 2018 | ||||
Ziekenhuisopname nav verkeersongeval met een motorvoertuig | Peiljaar | 2014 | 2015 | ||
Bron: | VeiligheidNL | Gemeente Someren | 15,00 | 10,00 | |
Eenheid: | % | Landelijk <25.000 inw | 7,00 | 7,00 | |
Als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen. | |||||
Ziekenhuisopname nav vervoersongeval met een fietser | Peiljaar | 2014 | 2015 | ||
Bron: | VeiligheidNL | Gemeente Someren | 14,00 | 6,00 | |
Eenheid: | % | Landelijk <25.000 inw | 10,00 | 9,00 | |
Als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen. | |||||
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement | Peiljaar | 2015 | 2016 | ||
Bron: | CBS - Monitor Sociaal Domein WMO | Gemeente Someren | 43,00 | 52,00 | |
Eenheid: | Per 1.000 inwoners | Landelijk <25.000 inw | 46,50 | 52,00 | |
Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 137 deelnemende gemeenten. | |||||
% Kinderen in armoede | Peiljaar | 2012 | 2015 | ||
Bron: | Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel | Gemeente Someren | 2,62 | 4,20 | |
Eenheid: | % | Landelijk <25.000 inw | 2,62 | 3,54 | |
Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. | |||||
% Jeugdwerkeloosheid | Peiljaar | 2012 | 2015 | ||
Bron: | Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel | Gemeente Someren | 0,93 | 1,21 | |
Eenheid: | % | Landelijk <25.000 inw | 0,98 | 1,01 | |
Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar). | |||||
Jongeren met jeugdhulp | Peiljaar | 2015 | 2016 | ||
Bron: | CBS - Beleidsinformatie Jeugd | Gemeente Someren | 8,60 | 8,70 | |
Eenheid: | % van alle jongeren tot 18 jaar | Landelijk <25.000 inw | 9,30 | 9,80 | |
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. | |||||
Jongeren met jeugdbescherming | Peiljaar | 2015 | 2016 | ||
Bron: | CBS - Beleidsinformatie Jeugd | Gemeente Someren | 0,80 | 0,60 | |
Eenheid: | % | Landelijk <25.000 inw | 1,00 | 0,90 | |
Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. | |||||
Jongeren met jeugdreclassering | Peiljaar | 2015 | 2016 | ||
Bron: | CBS - Beleidsinformatie Jeugd | Gemeente Someren | 0,00 | 0,30 | |
Eenheid: | % | Landelijk <25.000 inw | 0,50 | 0,50 | |
Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). | |||||
Jongeren met een delict voor de rechter | Peiljaar | 2012 | 2015 | ||
Bron: | Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel | Gemeente Someren | 1,20 | 0,78 | |
Eenheid: | % 12 tm 21 jarigen | Landelijk <25.000 inw | 1,59 | 0,84 | |
Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. | |||||
Cijfers van de Gemeente Someren worden getoond in de kolom “Someren”; deze worden vergeleken met “Grootteklasse < 25.000”. |