Prestatie-Indicatoren
Begroting 2017 | Begroting 2018 | ||||
Hernieuwbare elektriciteit | Peiljaar | 2014 | 2015 | ||
Bron: | Rijkswaterstaat Klimaatmonitor | Gemeente Someren | 8,70 | 11,40 | |
Eenheid: | % | Landelijk <25.000 inw | 12,60 | nb | |
Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. | |||||
Fijn huishoudelijk restafval | Peiljaar | 2014 | 2015 | ||
Bron: | CBS - Statistiek Huishoudelijk afval | Gemeente Someren | 93 | 84 | |
Eenheid: | KG per inwoner | Landelijk <25.000 inw | 171 | 168 | |
De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg) | |||||
Cijfers van de Gemeente Someren worden getoond in de kolom “Someren”; deze worden vergeleken met “Grootteklasse < 25.000”. |