Prestatie-Indicatoren
Begroting 2017 | Begroting 2018 | ||||
Vestigingen | Peiljaar | 2015 | 2016 | ||
Bron: | LISA | Gemeente Someren | 162,20 | 167,80 | |
Eenheid: | Per 1.000 inw 15-64 jr | Landelijk <25.000 inw | 133,70 | 142,20 | |
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. | |||||
Bruto gemeentelijk product (verwacht/gemeten) | Peiljaar | 2013 | |||
Bron: | Atlas voor Gemeenten | Gemeente Someren | 90,00 | nb | |
Eenheid: | Index | Landelijk <25.000 inw | 103,00 | nb | |
Bruto gemeentelijk product (BGP) is het product van de toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in een gemeente. De verhoudingswaarde tussen verwacht BGP en gemeten BGP geeft aan of er boven verwachting (<100) of beneden verwachting (>100) wordt ge | |||||
Functiemenging | Peiljaar | 2015 | 2016 | ||
Bron: | LISA | Gemeente Someren | 51,40 | 52,50 | |
Eenheid: | % | Landelijk <25.000 inw | 47,00 | 47,20 | |
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. | |||||
Cijfers van de Gemeente Someren worden getoond in de kolom “Someren”; deze worden vergeleken met “Grootteklasse < 25.000”. |