Prestatie-Indicatoren
Begroting 2017 | Begroting 2018 | ||||
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners | Peiljaar | 2015 | 2016 | ||
Bron: | CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen | Gemeente Someren | 0,30 | 0,50 | |
Eenheid: | Aantal per 1.000 inwoners | Landelijk <25.000 inw | 0,80 | 0,80 | |
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. | |||||
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners | Peiljaar | 2015 | 2016 | ||
Bron: | CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen | Gemeente Someren | 3,20 | 3,40 | |
Eenheid: | Aantal per 1.000 inwoners | Landelijk <25.000 inw | 3,10 | 3,20 | |
Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). | |||||
Diefstal uit woning per 1.000 inwoners | Peiljaar | 2015 | 2016 | ||
Bron: | CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen | Gemeente Someren | 3,50 | 2,10 | |
Eenheid: | Aantal per 1.000 inwoners | Landelijk <25.000 inw | 3,00 | 2,40 | |
Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners. | |||||
Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners | Peiljaar | 2015 | 2016 | ||
Bron: | CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen | Gemeente Someren | 3,00 | 4,20 | |
Eenheid: | Aantal per 1.000 inwoners | Landelijk <25.000 inw | 4,60 | 4,30 | |
Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners. | |||||
Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners 12-17 jaar | Peiljaar | 2014 | 2016 | ||
Bron: | Bureau Halt | Gemeente Someren | 160,60 | 69,70 | |
Eenheid: | Aantal per 10.000 inwoners | Landelijk <25.000 inw | 107,20 | 107,80 | |
Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar. | |||||
Hardekern jongeren | Peiljaar | 2014 | |||
Bron: | Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) | Gemeente Someren | 1,30 | nb | |
Eenheid: | Per 10.000 inw. | Landelijk <25.000 inw | 0,40 | nb | |
Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar. | |||||
Cijfers van de Gemeente Someren worden getoond in de kolom “Someren”; deze worden vergeleken met “Grootteklasse < 25.000”. |