Bedragen × € 1.000
Jaarrekening | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Verschil saldo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | 2016 | na wijziging | Lasten | Baten | Saldo | 2017 / 2018 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | * | 33 | -5 | 31 | 26 | -7 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | * | 0 | -3.044 | 3.044 | 0 | 0 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | * | -837 | -961 | 104 | -856 | -19 |
8.2 | Grondexploitatie | * | -922 | -2.834 | 3.199 | 365 | 1.287 |
8.3 | Wonen en bouwen | * | 162 | -544 | 623 | 79 | -83 |
RES10 | Reserves 10 | * | 1.648 | -1.318 | 1.694 | 376 | -1.272 |
Totaal programma / taakvelden | * | 84 | -8.706 | 8.695 | -10 | ||
-94 | |||||||
* Voor Jaarrekening 2016 zijn geen vergelijkbare cijfers voorhanden ivm voorgeschreven wijzigingen in BBV | |||||||
Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website: |