Bedragen × € 1.000
Jaarrekening | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Verschil saldo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | 2016 | na wijziging | Lasten | Baten | Saldo | 2017 / 2018 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | * | -2.317 | -2.713 | 206 | -2.507 | -190 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | * | -380 | -296 | 0 | -296 | 84 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | * | -364 | -425 | 208 | -217 | 147 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | * | -3.905 | -2.657 | 6 | -2.651 | 1.254 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | * | -2.405 | -2.987 | 2 | -2.985 | -580 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | * | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | * | -305 | -240 | 0 | -240 | 65 |
7.1 | Volksgezondheid | * | -616 | -634 | 7 | -627 | -11 |
RES7 | Reserves 07 | * | 687 | 0 | 139 | 139 | -548 |
Totaal programma / taakvelden | * | -9.606 | -9.953 | 568 | -9.385 | ||
221 | |||||||
* Voor Jaarrekening 2016 zijn geen vergelijkbare cijfers voorhanden ivm voorgeschreven wijzigingen in BBV | |||||||
Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website: |