Bedragen × € 1.000
Jaarrekening | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Verschil saldo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | 2016 | na wijziging | Lasten | Baten | Saldo | 2017 / 2018 | |
5.1 | Sportbeleid en activering | * | -301 | 335 | 18 | -317 | -16 |
5.2 | Sportaccommodaties | * | -709 | 1.178 | 425 | -753 | -44 |
5.3 | Cultuurprestatie, -productie en -participatie | * | -292 | 301 | 12 | -289 | 3 |
5.4 | Musea | * | -19 | 75 | 52 | -24 | -5 |
5.5 | Cultureel erfgoed | * | -86 | 89 | 11 | -78 | 8 |
5.6 | Media | * | -351 | 368 | 17 | -351 | 0 |
RES6 | Reserves 06 | * | 55 | 0 | 89 | 89 | 34 |
Totaal programma / taakvelden | * | -1.703 | 2.346 | 624 | -1.723 | ||
-20 | |||||||
* Voor Jaarrekening 2016 zijn geen vergelijkbare cijfers voorhanden ivm voorgeschreven wijzigingen in BBV | |||||||
Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website: |