Bedragen × € 1.000
Jaarrekening | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Verschil saldo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | 2016 | na wijziging | Lasten | Baten | Saldo | 2017 / 2018 | |
7.2 | Riolering | * | 387 | -1.117 | 1.521 | 404 | 17 |
7.3 | Afval | * | 470 | -1.473 | 1.951 | 477 | 7 |
7.4 | Milieubeheer | * | -893 | -903 | 61 | -841 | 52 |
RES5 | Reserves 05 | * | 84 | -29 | 58 | 29 | -55 |
Totaal programma / taakvelden | * | 48 | -3.522 | 3.591 | 69 | ||
21 | |||||||
* Voor Jaarrekening 2016 zijn geen vergelijkbare cijfers voorhanden ivm voorgeschreven wijzigingen in BBV | |||||||
Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website: |