Bedragen × € 1.000
Jaarrekening | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Verschil saldo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | 2016 | na wijziging | Lasten | Baten | Saldo | 2017 / 2018 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | * | -33 | -197 | 203 | 6 | 39 |
3.3 | Bedrijfsloket en - bedrijfsregelingen | * | 13 | -8 | 21 | 14 | 1 |
3.4 | Economische promotie | * | -114 | -337 | 210 | -127 | -13 |
RES4 | Reserves 04 | * | 67 | -54 | 107 | 54 | -13 |
Totaal programma / taakvelden | * | -67 | -596 | 541 | -53 | ||
14 | |||||||
* Voor Jaarrekening 2016 zijn geen vergelijkbare cijfers voorhanden ivm voorgeschreven wijzigingen in BBV | |||||||
Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website: |