Bedragen × € 1.000
Jaarrekening | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Verschil saldo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | 2016 | na wijziging | Lasten | Baten | Saldo | 2017 / 2018 | |
0.1 | Bestuur | * | -1.099 | -1.164 | 0 | -1.163 | -64 |
0.2 | Burgerzaken | * | -275 | -588 | 302 | -286 | -11 |
RES01 | Reserves 01 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma / taakvelden | * | -1.374 | -1.752 | 302 | -1.449 | ||
-75 | |||||||
* Voor Jaarrekening 2016 zijn geen vergelijkbare cijfers voorhanden ivm voorgeschreven wijzigingen in BBV | |||||||
Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website: |