Bedragen × € 1.000
Jaarrekening | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Verschil saldo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | 2016 | na wijziging | Lasten | Baten | Saldo | 2017 / 2018 | |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | * | -958 | -1.092 | 65 | -1.028 | -70 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | * | -481 | -554 | 5 | -548 | -67 |
RES2 | Reserves 02 | * | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Totaal programma / taakvelden | * | -1.436 | -1.646 | 73 | -1.573 | ||
-137 | |||||||
* Voor Jaarrekening 2016 zijn geen vergelijkbare cijfers voorhanden ivm voorgeschreven wijzigingen in BBV | |||||||
Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website: |